Feuille Analyse
Nombre d’adhérents: 57
Tableau avec filtres
Club | ||
---|---|---|
95009 | 8 | 12 |
Total général | 8 | 12 |
Poids de chaque activité | ||
Cumul participation Activités | 0 |
Tableau sans filtre
Total Adhérents | 57 | 0 |
---|---|---|
Adhérents CSME | 57 | 91 |
Pie
Gauge
BCDE
Poids de chaque activité | |||
---|---|---|---|
Cumul participation Activités | 0 | ||
Total Adhérents | 57 | 0 | 0 |
Adhérents CSME | 57 | 91 | 1,6 |
Adhérents Autres | 0 | 91 |
Feuille Activités filtrée “Tennis de Table” / colonnes A,B,C
Importation automatique depuis la feuille club du fichier membres | ||
---|---|---|
IMPORTRANGE("1AmS5jM5nuL8VVR4JGgd_SpAump1nFOAdXkvrE42BTjE";"Club!A9:AH500") | ||
Genre | Nom | Prenom |
Mr | ADAM | FRANCIS |
Mr | AGBETIAFA | KOMLAVI ERICK |
Mme | AHR | NICOLE |
Mr | ALLOUL | GILBERT |
Mr | AUGER | ALAIN |
Mme | BARRY | ELIANE |
Mr | BERNOU | JEAN |
Mr | BORRAS PERIS | SALVADOR |
Mme | BOUFFLERS | VIRGINIE |
Mr | BOUNZOU | LOUNIS |
Mme | BURRELL | JACQUELINE |
Mme | CARNE | MONIQUE |
Mme | CARREE | MONIQUE |
Mme | CHAUSSINAND | ARLETTE |
Mme | CHAUVET | MARTINE |
Mme | CHERON | SABINE |
Mme | CLEMENS | CATHERINE |
Mr | COCHERY | ALAIN |
Mr | COLINMAIRE | MARC |
Mme | COURNOU | CHRISTIANE |
Mme | CREPIN | NICOLE |
Mr | DABOUIS | OLIVIER |
Mme | DANGER | CLOTILDE |
Mme | DEFRADAT | CLAUDINE |
Mme | DELBUT | CLAIRE |
Mr | DELBUT | STANISLAS |
Mme | DEREUX | JACQUELINE |
Mr | DESBORDES | MICHEL |
Mme | DOUILLY | THERESE |
Mme | DRISSI | FATIMA |
Mme | ESTRADA | SOPHIE |
Mr | EUZET | GERARD |
Mr | FASSI | HOUCINE |
Mme | FELD | GHISLAINE |
Mme | FOURNIER | JEANNE MARIE |
Mme | FREDJ | RACHEL |
Mme | FRELET | SOLANGE |
Mme | GADAIS | MARIE CLAIRE |
Mr | GAMBIER | BERTRAND |
Mr | GARCIA | JUAN LUIS |
Mr | GARZINOT FRECHOT | CENDRIQUE |
Mme | GAUDICHAU | CECILE |
Mr | GAUDICHAU | YVES |
Mr | GAUTIER | PASCAL |
Mme | GIRARD | YVETTE |
Mr | GOMBERT | DENIS |
Mr | GORIOT | JEAN MARC |
Adhérents CSME | 57 |
Adhérents Autres | 0 |
query=”select A,B,C where D=’Tennis de Table’ or D=1 offset 0″